| Health Parameter | Recommonded Foods |
| Blood Pressure (120/80 mm of Hg) | Beetroot, Anjeer, Buttermilk.Papaya |
| HbA1C (<5.7%) | Chow-Chow, Okra, Palm Jaggery, Millets |
| Calcium (8 to 11 mg/dL) | Milk, Cheese |
| Vitamin B12 (200-900 pg/mL) | Dark Chocolate, Milk |
| Vitamin B6 (5.1 to 50 µg/L) | Rice, Starch, Raisens, Corn |
| Vitamin D (30-100 nmol/L) | Milk, Cheese, Ginger |
| Vitamin E (5.5-17/ mg/L) | Banana. Almond, Potato |
| Vitamin A (20–60 mcg/dL) | Papaya, Carrot |
| Vitamin K (0.2-3.2 ng/mL) | Leafy Vegetables |
| Vitamin C (0.6 to 2.0 mg/dL) | Amla. Lemon, Oranges |
| Vitamin B (2.5–7.5 μg/dL) | Tomato, Potato, Groundnut |
